专业的技术!专业的服务!解决您专业的问题!

HotLine

    13292858769   13574189676

专业的团队!专业的技术!专业的服务!解决您专业的问题!!打造最专业的仪器服务平台!!!

专业技术文章

2017年世界500强排行榜公布,赛默飞还差33亿美元!
来源: | 作者:annuoyq | 发布时间: 2017-07-24 | 1525 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:
2017年世界500强排行榜公布,赛默飞还差33亿美元!

 

 财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

  《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。去年,上榜公司的总营业收入、净利润总和以及入围门槛均有11%左右的下降。今年,这三个指标均有小幅回升,其中:上榜500家公司的总营业收入小幅增长至27.7万亿美元;净利润总和增长约3%到1.52万亿美元;入围门槛则增长了3%,回升到了216亿美元。作为科学仪器的领头羊赛默飞2016年全年共收入182.7亿美元,还差33亿美元才能踏进世界500强的门槛,但是我们不能小视科学仪器对于世界经济的贡献。

2017年世界500强企业数量排名前三国家


  美国今年有132家公司,日本有51家。虽然中国上榜公司115家,在数量上远远超越排在第三位的日本,但是除了金融业,日本上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司,来自具备创新能力的优势行业;作为对比,中国除了金融业,最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。不过,今年值得一提的是:随着阿里巴巴、腾讯上榜,加上去年首次上榜的京东,全球6家互联网服务大公司中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook。

历年世界500强中国上榜公司数量

  中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜,它们是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家),其次是两家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。碧桂园是唯一新上榜的房地产企业。

2017年世界500强排行榜

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485,873 13,643 美国
2 2 国家电网公司(STATE GRID) 315,198.60 9,571.30 中国
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPEC   GROUP) 267,518 1,257.90 中国
4 3 中国石油天然气集团公司(CHINA   NATIONAL PETROLEUM) 262,572.60 1,867.50 中国
5 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 254,694 16,899.30 日本
6 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 240,263.80 5,937.30 德国
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL   DUTCH SHELL) 240,033 4,575 荷兰
8 11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE   HATHAWAY) 223,604 24,074 美国
9 9 苹果公司(APPLE) 215,639 45,687 美国
10 6 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 205,004 7,840 美国
11 12 麦克森公司(MCKESSON) 198,533 5,070 美国
12 10 英国石油公司(BP) 186,606 115 英国
13 17 联合健康集团(UNITEDHEALTH   GROUP) 184,840 7,017 美国
14 18 CVS Health公司(CVS   HEALTH) 177,526 5,317 美国
15 13 三星电子(SAMSUNG   ELECTRONICS) 173,957.30 19,316.50 韩国
16 14 嘉能可(GLENCORE) 173,883 1,379 瑞士
17 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 169,483 9,428.40 德国
18 20 通用汽车公司(GENERAL   MOTORS) 166,380 9,427 美国
19 23 美国电话电报公司(AT&T) 163,786 12,976 美国
20 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 154,893.60 651.3 荷兰
21 21 福特汽车公司(FORD MOTOR) 151,800 4,596 美国
22 15 中国工商银行(INDUSTRIAL   & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 147,675.10 41,883.90 中国
23 28 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 146,849.70 1,427.90 美国
24 27 中国建筑股份有限公司(CHINA   STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 144,505.20 2,492.90 中国
25 33 安盛(AXA) 143,722.30 6,446 法国
26 44 亚马逊(AMAZON.COM) 135,987 2,371 美国
27 25 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI   PRECISION INDUSTRY) 135,128.80 4,608.80 中国
28 22 中国建设银行(CHINA   CONSTRUCTION BANK) 135,093.30 34,840.90 中国
29 36 本田汽车(HONDA MOTOR) 129,198.40 5,690.30 日本
30 24 道达尔公司(TOTAL) 127,925 6,196 法国
31 26 通用电气公司(GENERAL   ELECTRIC) 126,661 8,831 美国
32 30 威瑞森电信(VERIZON   COMMUNICATIONS) 125,980 13,127 美国
33 37 日本邮政控股公司(JAPAN POST   HOLDINGS) 122,990.30 -267.4 日本
34 34 安联保险集团(ALLIANZ) 122,195.90 7,611.50 德国
35 50 康德乐(CARDINAL HEALTH) 121,546 1,427 美国
36 38 好市多(COSTCO WHOLESALE) 118,719 2,350 美国
37 47 沃博联(WALGREENS BOOTS   ALLIANCE) 117,351 4,173 美国
38 29 中国农业银行(AGRICULTURAL   BANK OF CHINA) 117,274.90 27,687.80 中国
39 41 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING   AN INSURANCE) 116,581.10 9,392 中国
40 42 克罗格(KROGER) 115,337 1,975 美国
41 46 上海汽车集团股份有限公司(SAIC   MOTOR) 113,860.80 4,818.20 中国
42 35 中国银行(BANK OF CHINA) 113,708.20 24,773.40 中国
43 39 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 109,026.40 8,517.20 法国
44 53 日产汽车(NISSAN MOTOR) 108,164.10 6,123.40 日本
45 31 雪佛龙(CHEVRON) 107,567 -497 美国
46 40 房利美(FANNIE MAE) 107,162 12,313 美国
47 45 中国移动通信集团公司(CHINA   MOBILE COMMUNICATIONS) 107,116.50 9,614.30 中国
48 55 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE   & CO.) 105,486 24,733 美国
49 -- 英国法通保险公司(LEGAL &   GENERAL GROUP) 105,234.80 1,697.90 英国
50 60 日本电报电话公司(NIPPON   TELEGRAPH & TELEPHONE) 105,127.50 7,384.40 日本
51 54 中国人寿保险(集团)公司(CHINA   LIFE INSURANCE) 104,818.20 162.4 中国
52 51 宝马集团(BMW GROUP) 104,129.70 7,589.40 德国
53 52 美国快捷药方控股公司(EXPRESS   SCRIPTS HOLDING) 100,287.50 3,404.40 美国
54 59 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 98,097.80 750.8 新加坡
55 57 中国铁路工程总公司(CHINA   RAILWAY ENGINEERING) 96,978.50 924.1 中国
56 126 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 96,965.20 2,592.80 英国
57 49 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI   GENERALI) 95,216.60 2,301.30 意大利
58 62 中国铁道建筑总公司(CHINA   RAILWAY CONSTRUCTION) 94,876.50 1,192.40 中国
59 69 家得宝(HOME DEPOT) 94,595 7,957 美国
60 61 波音(BOEING) 94,571 4,895 美国
61 67 美国富国银行(WELLS FARGO) 94,176 21,938 美国
62 64 美国银行(BANK OF AMERICA   CORP.) 93,662 17,906 美国
63 56 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 91,382.40 14,222.60 俄罗斯
64 66 雀巢公司(NESTLé) 90,813.90 8,659.20 瑞士
65 94 Alphabet公司(ALPHABET) 90,272 19,478 美国
66 71 西门子(SIEMENS) 88,419.10 6,050.50 德国
67 73 家乐福(CARREFOUR) 87,111.90 825 法国
68 81 东风汽车公司(DONGFENG   MOTOR) 86,193.50 1,415 中国
69 63 微软(MICROSOFT) 85,320 16,798 美国
70 85 Anthem公司(ANTHEM) 84,863 2,469.80 美国
71 79 日立(HITACHI) 84,558.40 2,134.30 日本
72 92 软银集团(SOFTBANK GROUP) 82,892.30 13,163.40 日本
73 75 西班牙国家银行(BANCO   SANTANDER) 82,801.30 6,860.70 西班牙
74 70 花旗集团(CITIGROUP) 82,386 14,912 美国
75 58 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 81,405 -4,838 巴西
76 87 博世公司(ROBERT BOSCH) 80,869.40 2,155.30 德国
77 90 德国电信(DEUTSCHE   TELEKOM) 80,831.80 2,958.10 德国
78 84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 80,701.40 4,659 韩国
79 96 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 80,403 8,695 美国
80 77 法国农业信贷银行(CRéDIT   AGRICOLE) 80,257.80 3,914.70 法国
81 82 国际商业机器公司(INTERNATIONAL   BUSINESS MACHINES) 79,919 11,872 美国
82 80 法国电力公司(éLECTRICITé DE   FRANCE) 78,739.50 3,152.80 法国
83 129 华为投资控股有限公司(HUAWEI   INVESTMENT & HOLDING) 78,510.80 5,579.40 中国
84 78 意大利国家电力公司(ENEL) 78,063.90 2,842 意大利
85 93 州立农业保险公司(STATE FARM   INSURANCE COS.) 76,131.80 350.3 美国
86 91 中国华润总公司(CHINA   RESOURCES NATIONAL) 75,776.30 2,580.20 中国
87 111 日本永旺集团(AEON) 75,772 103.9 日本
88 68 汇丰银行控股公司(HSBC   HOLDINGS) 75,329 2,479 英国
89 99 太平洋建设集团(PACIFIC   CONSTRUCTION GROUP) 74,629 3,168.10 中国
90 279 英杰华集团(AVIVA) 74,627.60 948.8 英国
91 -- Uniper公司(UNIPER) 74,406.80 -3,557.50 德国
92 72 乐购(TESCO) 74,393.10 -52.7 英国
93 89 Engie集团(ENGIE) 73,692.40 -458.9 法国
94 100 空中客车集团(AIRBUS GROUP) 73,628.30 1,100.30 荷兰
95 294 SK集团(SK HOLDINGS) 72,579.10 659.7 韩国
96 74 Phillips   66公司(PHILLIPS 66) 72,396 1,555 美国
97 103 强生(JOHNSON &   JOHNSON) 71,890 16,540 美国
98 86 宝洁公司(PROCTER &   GAMBLE) 71,726 10,508 美国
99 107 美国邮政(U.S. POSTAL   SERVICE) 71,498 -5,591 美国
100 95 中国南方电网有限责任公司(CHINA   SOUTHERN POWER GRID) 71,241.50 2,329.80 中国
101 102 中国南方工业集团公司(CHINA   SOUTH INDUSTRIES GROUP) 71,150.50 580.3 中国
102 76 卢克石油公司(LUKOIL) 70,896.80 3,090.60 俄罗斯
103 110 中国交通建设集团有限公司(CHINA   COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 70,750.80 1,431.30 中国
104 155 法国BPCE银行集团(GROUPE   BPCE) 70,516.50 4,410.10 法国
105 113 索尼(SONY) 70,170.30 676.4 日本
106 83 瓦莱罗能源公司(VALERO   ENERGY) 70,166 2,289 美国
107 97 塔吉特公司(TARGET) 69,495 2,737 美国
108 43 法国兴业银行(SOCIéTé   GéNéRALE) 69,335.40 4,284 法国
109 106 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE   GROUP) 68,699.60 2,853.10 德国
110 128 松下(PANASONIC) 67,774.90 1,378.40 日本
111 114 日本生命保险公司(NIPPON LIFE   INSURANCE) 67,388.30 2,786.90 日本
112 141 苏黎世保险集团(ZURICH   INSURANCE GROUP) 67,245 3,211 瑞士
113 159 伊塔乌联合银行控股公司(ITAú   UNIBANCO HOLDING) 66,876.30 6,666.40 巴西
114 119 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S   INSURANCE CO. OF CHINA) 66,731.90 2,144.30 中国
115 109 中国海洋石油总公司(CHINA   NATIONAL OFFSHORE OIL) 65,891.70 1,752.40 中国
116 138 丸红株式会社(MARUBENI) 65,791.60 1,433.70 日本
117 108 德国邮政(DEUTSCHE POST) 65,786.80 2,918.30 德国
118 124 房地美(FREDDIE MAC) 65,665 7,815 美国
119 105 中国邮政集团公司(CHINA POST   GROUP) 65,605 4,980.30 中国
120 323 中国五矿集团公司(CHINA   MINMETALS) 65,546.90 -446.7 中国
121 193 英国劳埃德银行集团(LLOYDS   BANKING GROUP) 65,208.10 2,784.40 英国
122 148 美国劳氏公司(LOWE'S) 65,017 3,093 美国
123 101 麦德龙(METRO) 64,853.30 665 德国
124 -- 戴尔科技公司(DELL   TECHNOLOGIES) 64,806 -1,672 美国
125 130 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW   GROUP) 64,783.90 2,411.30 中国
126 88 巴斯夫公司(BASF) 63,641.40 4,485.30 德国
127 131 JXTG控股有限公司(JXTG   HOLDINGS) 63,628.50 1,477.30 日本
128 104 大都会人寿(METLIFE) 63,476 800 美国
129 122 天津物产集团有限公司(TEWOO   GROUP) 63,324.20 141.7 中国
130 142 安泰保险(AETNA) 63,155 2,271 美国
131 127 百事公司(PEPSICO) 62,799 6,329 美国
132 65 埃尼石油公司(ENI) 62,693.70 -1,619 意大利
133 132 中国电信集团公司(CHINA   TELECOMMUNICATIONS) 62,387 1,764.60 中国
134 112 ADM公司(ARCHER DANIELS   MIDLAND) 62,346 1,279 美国
135 134 中国兵器工业集团公司(CHINA   NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,325.50 853 中国
136 121 中粮集团有限公司(COFCO) 61,265.30 204.5 中国
137 160 北京汽车集团(BEIJING   AUTOMOTIVE GROUP) 61,129.50 1,260.60 中国
138 149 联合包裹速递服务公司(UNITED   PARCEL SERVICE) 60,906 3,431 美国
139 -- 安邦保险集团(ANBANG   INSURANCE GROUP) 60,799.80 3,883.90 中国
140 140 标致(PEUGEOT) 59,748.80 1,913.10 法国
141 -- 艾伯森公司(ALBERTSONS   COS.) 59,678.20 -373.3 美国
142 135 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI   LIFE HOLDINGS) 59,589.70 2,134.50 日本
143 139 中国中化集团公司(SINOCHEM   GROUP) 59,532.60 468 中国
144 158 英特尔公司(INTEL) 59,387 10,316 美国
145 151 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 59,303.20 4,063.50 日本
146 144 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 58,861.90 652.4 法国
147 253 荷兰全球保险集团(AEGON) 58,789 483.3 荷兰
148 152 保德信金融集团(PRUDENTIAL   FINANCIAL) 58,779 4,368 美国
149 133 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 58,611.40 -6,904 英国
150 147 联合利华(UNILEVER) 58,292.40 5,732.70 英国/荷兰
151 115 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 58,093.40 2,013.80 巴西
152 98 墨西哥石油公司(PEMEX) 57,773.90 -10,256.30 墨西哥
153 137 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 57,543.80 2,619.70 西班牙
154 209 巴西布拉德斯科银行(BANCO   BRADESCO) 57,442.70 5,127.90 巴西
155 136 联合技术公司(UNITED   TECHNOLOGIES) 57,244 5,055 美国
156 123 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 56,791 1,779 卢森堡
157 178 雷诺(RENAULT) 56,666.80 3,780.90 法国
158 118 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 56,553.30 2,705.10 俄罗斯
159 163 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG   WEIQIAO PIONEERING GROUP) 56,174 1,217.20 中国
160 120 马拉松原油公司(MARATHON   PETROLEUM) 55,858 1,174 美国
161 164 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 55,632 9,391 美国
162 143 中国航空工业集团公司(AVIATION   INDUSTRY CORP. OF CHINA) 55,306.20 464.2 中国
163 117 荷兰国际集团(ING GROUP) 55,282.30 5,501.60 荷兰
164 191 三菱日联金融集团(MITSUBISHI   UFJ FINANCIAL GROUP) 55,185.30 8,550.10 日本
165 222 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL   AHOLD DELHAIZE) 54,955 917.9 荷兰
166 162 哈门那公司(HUMANA) 54,379 614 美国
167 179 Seven & I   控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 53,858 892.9 日本
168 161 印度石油公司(INDIAN OIL) 53,561.50 2,960 印度
169 167 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 53,427.20 9,719.90 瑞士
170 353 海航集团(HNA GROUP) 53,035.30 278.9 中国
171 153 交通银行(BANK OF   COMMUNICATIONS) 52,989.60 10,116.90 中国
172 156 中国中信集团有限公司(CITIC   GROUP) 52,852 3,236.30 中国
173 186 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 52,824 7,215 美国
174 165 拜耳集团(BAYER) 52,568.60 5,010.60 德国
175 150 美国国际集团(AMERICAN   INTERNATIONAL GROUP) 52,367 -849 美国
176 154 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 52,201 462.9 墨西哥
177 172 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC   POWER) 51,500.40 6,074.10 韩国
178 197 洛克希德-马丁(LOCKHEED   MARTIN) 50,658 5,302 美国
179 188 西斯科公司(SYSCO) 50,366.90 949.6 美国
180 192 联邦快递(FEDEX) 50,365 1,820 美国
181 -- 慧与公司(HEWLETT PACKARD   ENTERPRISE) 50,123 3,161 美国
182 157 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 49,838 305 荷兰
183 190 正威国际集团(AMER   INTERNATIONAL GROUP) 49,676.70 1,199.90 中国
184 125 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 49,478.70 4,092.90 马来西亚
185 177 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC   POWER) 49,446.40 1,225.70 日本
186 175 诺华公司(NOVARTIS) 49,436 6,712 瑞士
187 183 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,247 10,739 美国
188 231 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD   INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,238.80 1,942.20 日本
189 166 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 48,876.20 -1,550.40 德国
190 200 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 48,868.80 1,057.60 中国
191 185 巴西JBS公司(JBS) 48,825.30 107.7 巴西
192 146 泰国国家石油有限公司(PTT) 48,719.10 2,681.60 泰国
193 261 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO   MARINE HOLDINGS) 48,291.60 2,527.40 日本
194 48 惠普公司(HP) 48,238 2,496 美国
195 174 莱茵集团(RWE) 48,203.80 -6,249.10 德国
196 187 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 48,158 4,318 美国
197 170 Finatis公司(FINATIS) 48,154 687.8 法国
198 171 西农(WESFARMERS) 48,002.90 296.1 澳大利亚
199 205 中国医药集团(SINOPHARM) 47,809.70 504 中国
200 182 法国国家人寿保险公司(CNP   ASSURANCES) 47,804.30 1,327.30 法国
201 180 LG电子(LG ELECTRONICS) 47,712.20 66.2 韩国
202 243 日本三井住友金融集团(SUMITOMO   MITSUI FINANCIAL GROUP) 47,374.60 6,520.50 日本
203 215 信实工业公司(RELIANCE   INDUSTRIES) 46,930.70 4,458.90 印度
204 275 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU   STEEL GROUP) 46,606.20 442.8 中国
205 116 来宝集团(NOBLE GROUP) 46,528.30 8.7 中国
206 211 百威英博(ANHEUSER-BUSCH   INBEV) 45,905 1,241 比利时
207 145 挪威国家石油公司(STATOIL) 45,873 -2,902 挪威
208 173 韩国浦项制铁公司(POSCO) 45,620.50 1,167.50 韩国
209 208 起亚汽车(KIA MOTORS) 45,425 2,373.80 韩国
210 204 Orange公司(ORANGE) 45,249 3,245.70 法国
211 234 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 45,177.20 17.9 中国
212 203 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE   BAHN) 44,849.80 768.6 德国
213 213 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44,841.50 3,099.10 德国
214 212 HCA公司(HCA HOLDINGS) 44,747 2,890 美国
215 223 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 44,654.10 3,250.60 日本
216 189 招商银行(CHINA MERCHANTS   BANK) 44,551.80 9,344.80 中国
217 232 印度国家银行(STATE BANK OF   INDIA) 44,533.40 36 印度
218 176 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 43,924.90 -898.3 澳大利亚
219 271 日本KDDI电信公司(KDDI) 43,821.60 5,045.10 日本
220 282 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 43,786 3,558 瑞士
221 201 河钢集团(HBIS GROUP) 43,768.90 -146.8 中国
222 229 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA   ENERGY) 43,743.30 740.9 中国
223 219 西班牙对外银行(BANCO BILBAO   VIZCAYA ARGENTARIA) 43,697.50 3,842.80 西班牙
224 184 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 43,589 328.6 德国
225 196 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 43,230.80 1,449.80 法国
226 202 联想集团(LENOVO GROUP) 43,034.70 535.1 中国
227 210 万喜集团(VINCI) 42,770.80 2,770.10 法国
228 238 新日铁住金(NIPPON STEEL   & SUMITOMO METAL) 42,756.90 1,208.50 日本
229 214 邦吉公司(BUNGE) 42,679 745 美国
230 195 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 42,621.60 8,105.90 中国
231 32 意昂集团(E.ON) 42,213.40 -9,344.40 德国
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 42,159.40 8,078 俄罗斯
233 281 中国船舶重工集团公司(CHINA   SHIPBUILDING INDUSTRY) 42,149.20 485.8 中国
234 228 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 42,112.80 1,740.30 法国
235 206 可口可乐公司(COCA-COLA) 41,863 6,527 美国
236 268 电装公司(DENSO) 41,781 2,377.60 日本
237 248 富士通(FUJITSU) 41,619.90 816.7 日本
238 303 广州汽车工业集团(GUANGZHOU   AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 41,560.40 551.9 中国
239 254 丰益国际(WILMAR   INTERNATIONAL) 41,401.70 972.2 新加坡
240 233 赛诺菲(SANOFI) 41,376.30 5,207.40 法国
241 207 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA   UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 41,273.90 23.2 中国
242 335 住友生命保险公司(SUMITOMO   LIFE INSURANCE) 40,920.80 517.5 日本
243 198 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK   LIFE INSURANCE) 40,786.60 1,088.10 美国
244 470 Centene公司(CENTENE) 40,721 562 美国
245 227 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI   PUDONG DEVELOPMENT BANK) 40,688.70 7,992.80 中国
246 277 韩华集团(HANWHA) 40,605.50 423.7 韩国
247 226 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 40,329.20 1,111.60 印度
248 262 中国铝业公司(ALUMINUM CORP.   OF CHINA) 40,278 -282.5 中国
249 245 三井物产株式会社(MITSUI) 40,275 2,825.30 日本
250 394 宏利金融(MANULIFE   FINANCIAL) 40,238.10 2,209.70 加拿大
251 221 中国民生银行(CHINA MINSHENG   BANKING) 40,234.30 7,201.60 中国
252 251 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA   PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 40,192.70 1,814.90 中国
253 236 美国航空集团(AMERICAN   AIRLINES GROUP) 40,180 2,676 美国
254 241 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 40,074.10 334.3 美国
255 246 默沙东(MERCK) 39,807 3,920 美国
256 264 信诺(CIGNA) 39,668 1,867 美国
257 239 达美航空(DELTA AIR LINES) 39,639 4,373 美国
258 244 百思买(BEST BUY) 39,403 1,228 美国
259 327 中国建材集团(CHINA NATIONAL   BUILDING MATERIAL GROUP) 39,322.60 74.5 中国
260 256 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL   INTERNATIONAL) 39,302 4,809 美国
261 366 京东(JD.COM) 39,155.30 -573 中国
262 276 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI   ELECTRIC) 39,118.60 1,942.60 日本
263 320 采埃孚(ZF   FRIEDRICHSHAFEN) 38,888.20 949.9 德国
264 194 卡特彼勒(CATERPILLAR) 38,537 -67 美国
265 249 美国利宝互助保险集团(LIBERTY   MUTUAL INSURANCE GROUP) 38,308 1,006 美国
266 351 加拿大鲍尔集团(POWER CORP.   OF CANADA) 38,286.40 855.5 加拿大
267 263 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37,949 5,979 美国
268 -- 恒力集团(HENGLI GROUP) 37,879.70 821.7 中国
269 216 南苏格兰电力(SSE) 37,813 2,082.90 英国
270 258 万通互惠理财(MASSACHUSETTS   MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,788 1,273.50 美国
271 252 高盛(GOLDMAN SACHS   GROUP) 37,712 7,398 美国
272 -- 江森自控国际公司(JOHNSON   CONTROLS INTERNATIONAL) 37,674 -868 爱尔兰
273 278 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37,641.80 1,230.90 英国
274 217 中国华能集团公司(CHINA   HUANENG GROUP) 37,542.60 -85.9 中国
275 225 Energy Transfer   Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 37,504 995 美国
276 270 神华集团(SHENHUA GROUP) 37,321.50 1,916.90 中国
277 311 绿地控股集团有限公司(GREENLAND   HOLDING GROUP) 37,240.30 1,085.20 中国
278 291 美国教师退休基金会(TIAA) 37,105.40 1,492.30 美国
279 273 怡和集团(JARDINE   MATHESON) 37,051 2,503 中国
280 260 甲骨文公司(ORACLE) 37,047 8,901 美国
281 255 西班牙ACS集团(ACS) 36,992.20 830.5 西班牙
282 308 住友商事(SUMITOMO) 36,888 1,577.10 日本
283 235 泰森食品(TYSON FOODS) 36,881 1,768 美国
284 181 巴克莱(BARCLAYS) 36,788.80 2,807.40 英国
285 305 意大利邮政集团(POSTE   ITALIANE) 36,616.80 687.8 意大利
286 220 英国森特理克集团(CENTRICA) 36,579.60 2,256.70 英国
287 265 美国联合大陆控股有限公司(UNITED   CONTINENTAL HOLDINGS) 36,556 2,263 美国
288 283 好事达(ALLSTATE) 36,534 1,877 美国
289 230 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 36,486.70 3,147 印度尼西亚
290 306 麦格纳国际(MAGNA   INTERNATIONAL) 36,445 2,031 加拿大
291 257 瑞银集团(UBS GROUP) 36,229.50 3,252.20 瑞士
292 224 意大利联合圣保罗银行(INTESA   SANPAOLO) 36,225.30 3,440.30 意大利
293 274 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE   WESTON) 36,211.10 414.9 加拿大
294 307 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI   HEAVY INDUSTRIES) 36,122.40 809.6 日本
295 423 Rajesh   Exports公司(RAJESH EXPORTS) 36,113.90 185.8 印度
296 259 和硕(PEGATRON) 35,891.20 599.6 中国
297 284 日本明治安田生命保险公司(MEIJI   YASUDA LIFE INSURANCE) 35,766.60 2,064.80 日本
298 240 马士基集团(MAERSK GROUP) 35,464 -1,939 丹麦
299 247 沙特基础工业公司(SABIC) 35,421 4,757.10 沙特阿拉伯
300 280 法国布伊格集团(BOUYGUES) 35,276.50 809.5 法国
301 272 沃尔沃集团(VOLVO) 35,268.60 1,535.80 瑞典
302 289 Talanx公司(TALANX) 35,100.60 1,003 德国
303 285 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 35,011.10 1,964 德国
304 297 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF   CANADA) 34,903.90 7,839.60 加拿大
305 312 埃森哲(ACCENTURE) 34,797.70 4,111.90 爱尔兰
306 250 雷普索尔公司(REPSOL) 34,484.70 1,919.70 西班牙
307 356 万科企业股份有限公司(CHINA   VANKE) 34,458 3,164.50 中国
308 317 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER   MARKETS) 34,274.10 2,025.70 美国
309 321 德国艾德卡公司(EDEKA   ZENTRALE) 34,193 356 德国
310 288 森宝利(J. SAINSBURY) 34,148.80 490.9 英国
311 301 Alimentation   Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 34,144.60 1,193.50 加拿大
312 309 中国能源建设集团有限公司(CHINA   ENERGY ENGINEERING GROUP) 33,929.80 421 中国
313 237 韩国现代重工集团(HYUNDAI   HEAVY INDUSTRIES) 33,881.40 469.8 韩国
314 286 瑞士ABB集团(ABB) 33,828 1,899 瑞士
315 302 美国运通公司(AMERICAN   EXPRESS) 33,823 5,408 美国
316 296 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 33,781 4,617 英国
317 319 SNCF Mobilités公司(SNCF   MOBILITéS) 33,747.10 565.1 法国
318 266 中国中车股份有限公司(CRRC) 33,738.70 1,700.30 中国
319 473 长江和记实业有限公司(CK   HUTCHISON HOLDINGS) 33,475 4,252.40 中国
320 267 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY   GROUP) 33,365.50 -153.9 中国
321 338 TJX公司(TJX) 33,183.70 2,298.20 美国
322 318 新兴际华集团(XINXING CATHAY   INTERNATIONAL GROUP) 33,173.80 448.2 中国
